No. | Size in Inches | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN(Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 3.500 | 6 |
3 | 4 | 100 | 4.500 | 4 |
5 | 5 | 125 | 5.500 | 4 |
6 | 6 | 150 | 6.500 | 2 |
8 | 8 | 200 | 9.000 | 2 |
No. | Size in Inches | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN(Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 3.500 | 6 |
3 | 4 | 100 | 4.500 | 4 |
5 | 5 | 125 | 5.500 | 4 |
6 | 6 | 150 | 6.500 | 2 |
8 | 8 | 200 | 9.000 | 2 |
WhatsApp us