No. | Size in Inch | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN (Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 4.500 | 6 |
3 | 4 | 100 | 4.800 | 4 |
5 | 5 | 125 | 7.200 | 2 |
6 | 6 | 150 | 10.000 | 2 |
8 | 8 | 200 | 13.500 | 2 |
No. | Size in Inch | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN (Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 4.500 | 6 |
3 | 4 | 100 | 4.800 | 4 |
5 | 5 | 125 | 7.200 | 2 |
6 | 6 | 150 | 10.000 | 2 |
8 | 8 | 200 | 13.500 | 2 |
WhatsApp us