No. | Size in Inch | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN (Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 3.000 | 8 |
3 | 4 | 100 | 4.000 | 6 |
5 | 5 | 125 | 5.000 | 4 |
6 | 6 | 150 | 6.000 | 4 |
8 | 8 | 200 | 8.000 | 2 |
No. | Size in Inch | Size in MM | Net Weight/Kgs Approx | QTY/CTN (Pcs) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 75 | 3.000 | 8 |
3 | 4 | 100 | 4.000 | 6 |
5 | 5 | 125 | 5.000 | 4 |
6 | 6 | 150 | 6.000 | 4 |
8 | 8 | 200 | 8.000 | 2 |
WhatsApp us