| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 8 | 1500 |
| 7 | 78 | 9 | 1500 |
| 8 | 93 | 13 | 1500 |
| 9 | 100 | 16 | 1200 |
| 10 | 104 | 22 | 1000 |
| 11 | 112 | 24 | 800 |
| 12 | 123 | 32 | 800 |
| 13 | 132 | 38 | 600 |
| 14 | 140 | 48 | 500 |
| 15 | 145 | 55 | 400 |
| 16 | 152 | 60 | 400 |
| 17 | 157 | 66 | 300 |
| 18 | 160 | 74 | 300 |
| 19 | 170 | 88 | 240 |
| 22 | 195 | 115 | 200 |
| 24 | 215 | 143 | 150 |
| 27 | 240 | 200 | 100 |
| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 8 | 1500 |
| 7 | 78 | 9 | 1500 |
| 8 | 93 | 13 | 1500 |
| 9 | 100 | 16 | 1200 |
| 10 | 104 | 22 | 1000 |
| 11 | 112 | 24 | 800 |
| 12 | 123 | 32 | 800 |
| 13 | 132 | 38 | 600 |
| 14 | 140 | 48 | 500 |
| 15 | 145 | 55 | 400 |
| 16 | 152 | 60 | 400 |
| 17 | 157 | 66 | 300 |
| 18 | 160 | 74 | 300 |
| 19 | 170 | 88 | 240 |
| 22 | 195 | 115 | 200 |
| 24 | 215 | 143 | 150 |
| 27 | 240 | 200 | 100 |
| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 8 | 1500 |
| 7 | 78 | 9 | 1500 |
| 8 | 93 | 13 | 1500 |
| 9 | 100 | 16 | 1200 |
| 10 | 104 | 22 | 1000 |
| 11 | 112 | 24 | 800 |
| 12 | 123 | 32 | 800 |
| 13 | 132 | 38 | 600 |
| 14 | 140 | 48 | 500 |
| 15 | 145 | 55 | 400 |
| 16 | 152 | 60 | 400 |
| 17 | 157 | 66 | 300 |
| 18 | 160 | 74 | 300 |
| 19 | 170 | 88 | 240 |
| 22 | 195 | 115 | 200 |
| 24 | 215 | 143 | 150 |
| 27 | 240 | 200 | 100 |
| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6 | 73 | 8 | 1500 |
| 7 | 78 | 9 | 1500 |
| 8 | 93 | 13 | 1500 |
| 9 | 100 | 16 | 1200 |
| 10 | 104 | 22 | 1000 |
| 11 | 112 | 24 | 800 |
| 12 | 123 | 32 | 800 |
| 13 | 132 | 38 | 600 |
| 14 | 140 | 48 | 500 |
| 15 | 145 | 55 | 400 |
| 16 | 152 | 60 | 400 |
| 17 | 157 | 66 | 300 |
| 18 | 160 | 74 | 300 |
| 19 | 170 | 88 | 240 |
| 22 | 195 | 115 | 200 |
| 24 | 215 | 143 | 150 |
| 27 | 240 | 200 | 100 |
WhatsApp us