| Size in MM | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 22 | 164 | 190 | 100 |
| 24 | 164 | 200 | 100 |
| 27 | 180 | 255 | 80 |
| 30 | 190 | 375 | 60 |
| 32 | 190 | 380 | 60 |
| 34 | 195 | 390 | 60 |
| 36 | 204 | 500 | 60 |
| 41 | 225 | 670 | 50 |
| 46 | 238 | 900 | 30 |
| 50 | 250 | 1115 | 25 |
| 55 | 265 | 1225 | 20 |
| 60 | 274 | 1480 | 16 |
| 65 | 290 | 1920 | 15 |
| 70 | 320 | 2340 | 10 |
| 75 | 326 | 2800 | 8 |
| 80 | 350 | 3850 | 8 |
| 85 | 350 | 3950 | 6 |
| 90 | 390 | 5500 | 6 |
| 95 | 390 | 5550 | 3 |
| 100 | 420 | 6500 | 3 |
| 105 | 420 | 6800 | 3 |
| 110 | 450 | 8200 | 2 |
| 115 | 450 | 8300 | 2 |
| Size in MM | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 22 | 164 | 190 | 100 |
| 24 | 164 | 200 | 100 |
| 27 | 180 | 255 | 80 |
| 30 | 190 | 375 | 60 |
| 32 | 190 | 380 | 60 |
| 34 | 195 | 390 | 60 |
| 36 | 204 | 500 | 60 |
| 41 | 225 | 670 | 50 |
| 46 | 238 | 900 | 30 |
| 50 | 250 | 1115 | 25 |
| 55 | 265 | 1225 | 20 |
| 60 | 274 | 1480 | 16 |
| 65 | 290 | 1920 | 15 |
| 70 | 320 | 2340 | 10 |
| 75 | 326 | 2800 | 8 |
| 80 | 350 | 3850 | 8 |
| 85 | 350 | 3950 | 6 |
| 90 | 390 | 5500 | 6 |
| 95 | 390 | 5550 | 3 |
| 100 | 420 | 6500 | 3 |
| 105 | 420 | 6800 | 3 |
| 110 | 450 | 8200 | 2 |
| 115 | 450 | 8300 | 2 |
WhatsApp us