| No.of Pcs | Size MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (SET) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17 | 429 | 80 |
| 8 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22 | 804 | 40 |
| 12 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22,21*23,24*27,25*28,30*32 | 2204 | 16 |
| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6x7 | 122 | 24 | 800 |
| 8x9 | 140 | 32 | 600 |
| 10x11 | 155 | 55 | 400 |
| 12x13 | 171 | 76 | 300 |
| 14x15 | 190 | 112 | 200 |
| 16x17 | 204 | 130 | 160 |
| 18x19 | 220 | 165 | 120 |
| 20x22 | 235 | 210 | 100 |
| 21x23 | 248 | 240 | 80 |
| 24x26 | 267 | 315 | 60 |
| 24x27 | 267 | 315 | 60 |
| 25x28 | 280 | 360 | 40 |
| 30x32 | 301 | 485 | 40 |
| No.of Pcs | Size MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (SET) |
|---|---|---|---|
| 6 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17 | 429 | 80 |
| 8 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22 | 804 | 40 |
| 12 | 6*7,8*9,10*11,12*13,14*15,16*17,18*19,20*22,21*23,24*27,25*28,30*32 | 2204 | 16 |
| Size | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 6x7 | 122 | 24 | 800 |
| 8x9 | 140 | 32 | 600 |
| 10x11 | 155 | 55 | 400 |
| 12x13 | 171 | 76 | 300 |
| 14x15 | 190 | 112 | 200 |
| 16x17 | 204 | 130 | 160 |
| 18x19 | 220 | 165 | 120 |
| 20x22 | 235 | 210 | 100 |
| 21x23 | 248 | 240 | 80 |
| 24x26 | 267 | 315 | 60 |
| 24x27 | 267 | 315 | 60 |
| 25x28 | 280 | 360 | 40 |
| 30x32 | 301 | 485 | 40 |
WhatsApp us