| Size in MM | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 325 | 80 |
| 27 | 180 | 345 | 60 |
| 30 | 190 | 460 | 50 |
| 32 | 190 | 545 | 50 |
| 36 | 210 | 690 | 30 |
| 41 | 230 | 950 | 25 |
| 46 | 250 | 1235 | 20 |
| 50 | 270 | 1520 | 15 |
| 55 | 305 | 2140 | 12 |
| 60 | 315 | 2440 | 10 |
| 65 | 345 | 3165 | 8 |
| 70 | 370 | 4100 | 5 |
| 75 | 482 | 4280 | 5 |
| 80 | 400 | 5150 | 4 |
| 85 | 400 | 5300 | 4 |
| 90 | 450 | 7800 | 3 |
| 95 | 450 | 7850 | 3 |
| 100 | 490 | 11500 | 2 |
| 105 | 490 | 12500 | 2 |
| 110 | 500 | 13400 | 2 |
| 115 | 500 | 14000 | 2 |
| Size in MM | Length in MM | Net Wt. in gms | QTY/CTN (Pcs) |
|---|---|---|---|
| 24 | 180 | 325 | 80 |
| 27 | 180 | 345 | 60 |
| 30 | 190 | 460 | 50 |
| 32 | 190 | 545 | 50 |
| 36 | 210 | 690 | 30 |
| 41 | 230 | 950 | 25 |
| 46 | 250 | 1235 | 20 |
| 50 | 270 | 1520 | 15 |
| 55 | 305 | 2140 | 12 |
| 60 | 315 | 2440 | 10 |
| 65 | 345 | 3165 | 8 |
| 70 | 370 | 4100 | 5 |
| 75 | 482 | 4280 | 5 |
| 80 | 400 | 5150 | 4 |
| 85 | 400 | 5300 | 4 |
| 90 | 450 | 7800 | 3 |
| 95 | 450 | 7850 | 3 |
| 100 | 490 | 11500 | 2 |
| 105 | 490 | 12500 | 2 |
| 110 | 500 | 13400 | 2 |
| 115 | 500 | 14000 | 2 |
WhatsApp us