| Size in MM | Size in SAE | Length in MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (Pcs) | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 100 | 18 | 1000 | 
| 7 | - | 110 | 22 | 1000 | 
| 8 | 5/16 | 120 | 26 | 800 | 
| 9 | - | 130 | 30 | 600 | 
| 10 | 3/8 | 140 | 42 | 600 | 
| 11 | 7/16 | 150 | 52 | 500 | 
| 12 | - | 160 | 60 | 400 | 
| 13 | 1/2 | 170 | 72 | 300 | 
| 14 | 9/16 | 180 | 86 | 300 | 
| 15 | - | 190 | 92 | 200 | 
| 16 | 5/8 | 200 | 109 | 200 | 
| 17 | 11/16 | 210 | 132 | 200 | 
| 18 | - | 220 | 152 | 160 | 
| 19 | 3/4 | 230 | 160 | 120 | 
| 20 | - | 240 | 182 | 120 | 
| 21 | 13/16 | 250 | 192 | 100 | 
| 22 | 7/8 | 260 | 210 | 100 | 
| 23 | - | 270 | 250 | 80 | 
| 24 | 15/16 | 280 | 260 | 80 | 
| 25 | 1 | 290 | 300 | 60 | 
| 26 | - | 300 | 320 | 60 | 
| 27 | 1.1/16 | 310 | 390 | 60 | 
| 28 | 1.1/8 | 320 | 435 | 40 | 
| 29 | - | 330 | 435 | 40 | 
| 30 | - | 340 | 460 | 40 | 
| 32 | 1.1/4 | 360 | 560 | 40 | 
| No of Pcs./Sets | Size MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (SET) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 8,10,12,13,14,17 | 418 | 60 | 
| 8 | 6,7,8,9,10,14,17,19 | 516 | 40 | 
| 8 | 8,9,10,11,13,14,17,19 | 600 | 40 | 
| 12 | 6-14,17,19,22 | 910 | 24 | 
| 25 | 6-28,30,32 | 4612 | 6 | 
| 26 | 6-30,32 | 5047 | 4 | 
| Size in MM | Size in SAE | Length in MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (Pcs) | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1/4 | 100 | 18 | 1000 | 
| 7 | - | 110 | 22 | 1000 | 
| 8 | 5/16 | 120 | 26 | 800 | 
| 9 | - | 130 | 30 | 600 | 
| 10 | 3/8 | 140 | 42 | 600 | 
| 11 | 7/16 | 150 | 52 | 500 | 
| 12 | - | 160 | 60 | 400 | 
| 13 | 1/2 | 170 | 72 | 300 | 
| 14 | 9/16 | 180 | 86 | 300 | 
| 15 | - | 190 | 92 | 200 | 
| 16 | 5/8 | 200 | 109 | 200 | 
| 17 | 11/16 | 210 | 132 | 200 | 
| 18 | - | 220 | 152 | 160 | 
| 19 | 3/4 | 230 | 160 | 120 | 
| 20 | - | 240 | 182 | 120 | 
| 21 | 13/16 | 250 | 192 | 100 | 
| 22 | 7/8 | 260 | 210 | 100 | 
| 23 | - | 270 | 250 | 80 | 
| 24 | 15/16 | 280 | 260 | 80 | 
| 25 | 1 | 290 | 300 | 60 | 
| 26 | - | 300 | 320 | 60 | 
| 27 | 1.1/16 | 310 | 390 | 60 | 
| 28 | 1.1/8 | 320 | 435 | 40 | 
| 29 | - | 330 | 435 | 40 | 
| 30 | - | 340 | 460 | 40 | 
| 32 | 1.1/4 | 360 | 560 | 40 | 
| No of Pcs./Sets | Size MM | Net Wt. in gms. | QTY/CTN (SET) | 
|---|---|---|---|
| 6 | 8,10,12,13,14,17 | 418 | 60 | 
| 8 | 6,7,8,9,10,14,17,19 | 516 | 40 | 
| 8 | 8,9,10,11,13,14,17,19 | 600 | 40 | 
| 12 | 6-14,17,19,22 | 910 | 24 | 
| 25 | 6-28,30,32 | 4612 | 6 | 
| 26 | 6-30,32 | 5047 | 4 | 
WhatsApp us